|
You can always search for entries (regexp permitted). |
|
|
|
| P |
| There are 32 entries in the glossary. |
| Pages: 1 |
| P2P | (peer-to-peer): letteralmente "pari a pari", dove per peer si intende uno qualsiasi dei dispositivi, in una rete di comunicazioni a strati, che funzionano sullo stesso livello di protocollo. Il termine peer-to-peer comprende tutte le tecnologie che permettono lo scambio diretto di dati, programmi e documenti tra computer. In questa rete paritaria non esiste una gerarchia ben precisa e ogni computer (peer) si può indifferentemente comportare sia da server che da client. |
| | |
| Path | Indirizzo che identifica la posizione di un file all'interno di una memoria di massa: "C:documentiufficio
elazione.txt" |
| | |
| PCI | Peripheral Component Interconnect: bus per il trasferimento di dati fra la CPU e schede e periferiche, come la scheda grafica, quella audio, il modem Gli slot PCI sono di colore bianco. E' un'architettura recente, che ha rimpiazzato ISA, EISA ed MCA, rispetto alle quali permette una maggiore velocità |
| | |
| PCM | Pulse Code Modulation: metodo con il quale un apparato ADC converte un suono analogico in digitale |
| | |
| PCMCIA | Standard adottato da molti produttori di computer portatili per un connettore universale al quale si possono accoppiare di ogni sorta: dischi rigidi, memorie e modem. |
| | |
| PCR | Peak Cell Rate, è la velocità di picco di un flusso ATM configurato con classe ABR (vedi). |
| | |
| PDF | Portable Document Format: formato per file grafici elaborato dalla Adobe Systems. Viene utilizzato per rendere disponibili, attraverso CD-ROM o Internet, documenti rappresentanti pagine stampate (libri, riviste, depliant, cataloghi, listini...). Le pagine appaiono a schermo e possono essere stampate, ma non modificate |
| | |
| PDL | Page Definition Language: insieme di comandi, riuniti in un linguaggio, per la composizione, registrazione e stampa di documenti composti da testi, grafica e immagini. Il PDL più diffuso è il PostScript |
| | |
| Pentium | Processore Intel con bus a 32 bit. Introdotto nel 1993, è stato il successore dei processori 80486, ma è stato rapidamente sostituito dal Pentium MMX. Ha 3,1milioni di transistor ed è arrivato a 200Mhz di velocità. Ha una cache di primo livello di 16 Kb. Ha una doppia unità di calcolo. I Pentium fino a 75 Mhz hanno 273 piedini ed utilizzano il Socket 5, i più veloci hanno 296 piedini ed usano il Socket 7 |
| | |
| Periferica | Apparecchiatura elettronica che può essere connessa ad un computer per ricevere od inviare dati. Si distinguono in periferiche di output, di input e di input/output |
| | |
| PGP | Pretty God Privacy: standard di cifratura di file, documenti e messaggi di posta elettronica |
| | |
| Pixel | Il singolo "puntino" che compone un'immagine sul monitor. Il numero dei pixel determina la definizione dello schermo, più il numero è alto e più l'immagine sarà ben definita e realistica. I monitor SVGA, ad esempio, hanno una trama di pixel ripartiti in 1'024 colonne e 768 righe di punti |
| | |
| Plug-in | Software accessorio che aggiunge determinate funzioni ai programmi, ad esempio ai programmi di grafica od ai browser. Nei programmi di grafica i plug-in possono consentire l'uso di determinate periferiche, oppure l'esecuzione sull'immagine di effetti e di elaborazioni, di applicazioni di filtri. Ad un browser consentono funzioni come la visualizzazione di video, il collegamento con telecamere in diretta, l'ascolto di musica, il dialogo a voce fra più utenti, ed altro durante la visualizzazione delle pagine Internet. |
| | |
| PNG | Portable Network Graphic: standard per immagini, molto utilizzato in Internet. Consente la compressione dell'immagine senza alcuna perdita né di definizione né di colori (come accade con il JPEG). E' un formato evoluto, che consente l'uso di 16 milioni di colori, del canale Alfa e la registrazione dei valori Gamma. I file hanno estensione PNG |
| | |
| POP (Point Of Presence) | Sono i siti in cui sono dislocati i punti di presenza di un Internet provider sul territorio. Quando un Pop si trova nella sua area telefonica urbana, l'utente è in grado di collegarsi a Internet al costo di una telefonata urbana. |
| | |
| POP (Post Office Protocol) | Sigla di Post Office Protocol, protocollo che regola la connessione ad un sistema per gestire la posta elettronica e trasferisce i messaggi di un utente. |
| | |
| Portal | Sito di Internet che propone una serie di servizi gratuiti (posta elettronica, notizie, quotazioni, meteo, ricerche, shareware, chat, acquisti...) a partire da una stessa pagina. Lo scopo è quello di convincere gli utilizzatori ad accedere a tutti i servizi sempre a partire da un solo sito, di utilizzarlo per qualsiasi scopo, quindi di settarlo come home page all'avvio del browser e della navigazione in Internet. Più persone si collegano al portal, più questo potrà avere introiti pubblicitari. La pagina, poi, può essere addirittura personalizzata(tramite un cookie) con il nome, altre scritte, con la scelta e la disposizione dei servizi nella pagina, la notificazione della posta arrivata, il meteo della città di residenza, le notizie del giornale preferito |
| | |
| Portale | Il portale è un sito concepito per essere una porta di ingresso privilegiata alla Rete. Evoluzione naturale dei motori di ricerca, i portali offrono disparati servizi e informazioni (news, search engine, previsioni del tempo, servizi di messaggeria, chat, oroscopo, indirizzo e-mail). Idealmente dovrebbero consentire all'utente un primo orientamento per la navigazione nel vasto mare di Internet. Di fatto sono ottimi veicoli di introiti pubblicitari. Secondo Media Metrix, i tre maggiori portali della rete raccolgono il 45 per cento delle inserzioni pubblicitarie complessive (Yahoo!, Msn, Aol). Nelle versioni più recenti i portali più importanti presentano opzioni per la personalizzazione del servizio. |
| | |
| Post script | Linguaggio di descrizione della pagina, sviluppato da Adobe. Codifica le pagine di un documento, contenenti testo formattato, grafica ed immagini in modo da poterle inviare ad un dispositivo compatibile per la stampa ad alta definizione e di qualità tipografica. Il testo viene reso alle migliori condizioni se formattato con font PostScript o TrueType, la grafica se registrata in file EPS e le immagini in formato TIFF. Le font PostScript sono divise in più files: uno per ogni dimensione da visualizzare sullo schermo ed uno per la stampa per ciascuno stile, in tal modo un singolo font Postscript visualizzabile in 10 dimensioni e tre stili ha bisogno di 33 files. Le piattaforme Apple e Windows possono usare le stesse font, ma i file sono differenti |
| | |
| Posta Elettronica | Detta anche e-mail, indica qualsiasi messaggio composto al computer e trasmesso via modem ad un altro computer. |
| | |
| Posting | Affiggere un articolo nella bacheca elettronica di un newsgroup Usenet perché tutti gli utenti possano leggerlo, può indicare anche l'articolo stesso |
| | |
| Postmaster | Responsabile dell' e-mail su un sistema Internet. Ci si rivolge al postmaster per chiedere ad esempio se un utente ha un indirizzo e-mail o meno sul suo sistema. |
| | |
| PPD | Postscript Printer Definition: file che consentono, ai programmi di Desk Top Publishing, di utilizzare le stampanti Postscript e di ottenere lo stesso risultato su qualsiasi stampante (ink-jet, laser o fotounità). |
| | |
| PPM | Page Per Minuto: pagine per minuto. L'unità di misura della velocità delle stampanti laser o con altra tecnologia che stampano su fogli singoli |
| | |
| PPP | (Point-to-Point Protocol) fornisce un metodo per trasmettere singoli pacchetti di dati attraverso una connessione seriale punto a punto. PPP e' composto di tre parti: un metodo per incapsulare datagrammi su una connessione seriale, un ``Link Control Protocol'' (LCP), e una famiglia di ``Network Control Protocols'' (NCP) per stabilire e configurare differenti protocolli di rete anche a differenti livelli. |
| | |
| PPTP | Point-To-Point Tunneling Protocol: protocollo utilizzato da Windows '98 che permette l'implementazione di reti virtuali VPN in Internet o Intranet, consentendo di utilizzare protocolli diversi del TCP/IP, come il protocollo IPX per reti NetWare |
| | |
| Processore | Chip |
| | |
| Prolungamento dell’accesso | Il servizio consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte di Telecom Italia di un collegamento tra il sito di Stadio di Linea (SL) ed il sito SGU (Stadio di Gruppo Urbano), oppure tra il sito SL e la sede OLO situata nelle immediate vicinanze dello SGU, qualora non sia possibile offrire il servizio di co-locazione presso lo SGU. |
| | |
| Prompt | Carattere di riconoscimento visualizzato sul monitor dai sistemi operativi di tipo testo per indicare di essere inattesa di un comando dalla tastiera |
| | |
| Protocollo | Insieme di regole che governano ogni attività di scambio di dati fra due entità Si hanno protocolli per il trasferimento dei file, per l'accesso alla rete di ogni livello |
| | |
| Provider | Fornitori (vedi anche access, oppure service provider). Ente che fornisce a terzi accessi ad Internet, gratuitamente o a pagamento |
| | |
| PSTN | Public Switched Telephone Network: rete telefonica analogica. La normale rete telefonica per le trasmissioni vocali. Può essere utilizzata per l'invio di dati tramite modem |
| | |
|
|
Glossary V2.0 |